19.778 km02/2019110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,3 l/100 km (gem.)118 g/km (gem.)
30.500 km05/201966 kW (90 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)0 g/km (gem.)
15.524 km08/201996 kW (131 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,6 l/100 km (gem.)128 g/km (gem.)
87.520 km02/201966 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
16.262 km03/201966 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)- (g/km)
26.946 km05/201966 kW (90 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)123 g/km (gem.)
51.450 km03/201966 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
30.950 km08/201966 kW (90 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)123 g/km (gem.)
44.210 km11/2019110 kW (150 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
58.943 km02/201966 kW (90 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
Elspass Autoland GmbH & Co. KG(19)Verkauf Duisburg • DE-47138 Duisburg+ Meer voertuigen35.522 km04/201966 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
48.600 km06/201966 kW (90 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)123 g/km (gem.)
CarCenter Autohaus Kreuznach GmbH(134)Bernhard Heinen • DE-55545 Bad Kreuznach+ Meer voertuigen
66.900 km12/201966 kW (90 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
CarCenter Autohaus Kreuznach GmbH(134)Bernhard Heinen • DE-55545 Bad Kreuznach+ Meer voertuigen
51.094 km02/201966 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel3,6 l/100 km (gem.)- (g/km)
51.890 km01/201966 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
31.349 km03/201966 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
31.349 km03/201966 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
51.890 km01/201966 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
36.309 km10/201966 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)- (g/km)
36.309 km10/201966 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)- (g/km)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}