149.304 km Handgeschakeld 06/2010 Benzine 74 kW (101 PK)
224.294 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 74 kW (101 PK)
99.887 km Handgeschakeld 01/2011 Benzine 73 kW (99 PK)
65.414 km Handgeschakeld 09/2018 Benzine 53 kW (72 PK)
215.961 km Handgeschakeld 03/2005 Benzine 50 kW (68 PK)
120.939 km Handgeschakeld 04/2006 Benzine 65 kW (88 PK)
102.245 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 64 kW (87 PK)
88.714 km Handgeschakeld 12/2015 Benzine 74 kW (101 PK)
Autobedrijf de GrootSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1606) Afdeling verkoop • NL-3911 RS RHENEN + Meer voertuigen
52.658 km Automatisch 01/2017 Elektro/Benzine 55 kW (75 PK)
68.264 km Half/Semi-automaat 10/2007 Benzine 64 kW (87 PK)
98.457 km Automatisch 01/2013 Elektro/Benzine 55 kW (75 PK)
202.588 km Half/Semi-automaat 03/2000 Benzine 50 kW (68 PK)
192.470 km Handgeschakeld 01/2004 Benzine 64 kW (87 PK)
7.199 km Automatisch 05/2020 Elektro/Benzine 55 kW (75 PK)
44.898 km Automatisch 08/2020 Elektro/Benzine 55 kW (75 PK)
93.181 km Automatisch 06/2013 Elektro/Benzine 55 kW (75 PK)
181.658 km Automatisch 06/2012 Elektro/Benzine - kW (- PK)
Vakgarage Prins AutoSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2185) Afdeling Verkoop • NL-2952 AX ALBLASSERDAM + Meer voertuigen
79.052 km Automatisch 04/2015 Elektro/Benzine 74 kW (101 PK)
Autoservice WagemansSterrenbeoordeling 5 van 5 (990) Maurice Wagemans • NL-6121 RX HOLTUM + Meer voertuigen
32.988 km Automatisch 02/2021 Elektro/Benzine 85 kW (116 PK)
{"seg":"subcompact","splz":"arnhem","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"15663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}