139.311 km Handgeschakeld 01/2015 Benzine 88 kW (120 PK)
248.836 km Automatisch 01/2003 Benzine 90 kW (122 PK)
143.172 km Automatisch 07/2016 Diesel 110 kW (150 PK)
302.841 km Handgeschakeld 10/2013 Diesel 84 kW (114 PK)
157.114 km Handgeschakeld 11/2016 Benzine 90 kW (122 PK)
220.256 km Automatisch 01/2015 Elektro/Diesel 158 kW (215 PK) 50 km actieradius
283.034 km Automatisch 08/2005 Benzine 232 kW (315 PK)
Autobedrijf Hazet Ochten B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (127) Afdeling Verkoop • NL-4051 CA OCHTEN + Meer voertuigen
130.152 km Automatisch 07/2015 Benzine 112 kW (152 PK)
Autobedrijf Van BurkenSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (197) Bertus van Burken • NL-3927 BG RENSWOUDE + Meer voertuigen
168.577 km Automatisch 06/2006 Benzine 125 kW (170 PK)
254.340 km Handgeschakeld 06/2004 Benzine 120 kW (163 PK)
95.545 km Automatisch 11/2013 Elektro/Diesel 158 kW (215 PK) 50 km actieradius
174.636 km Handgeschakeld 01/2008 Benzine 74 kW (101 PK)
130.071 km Automatisch 03/2017 Benzine 188 kW (256 PK)
ABC Auto'sSterrenbeoordeling 5 van 5 (537) Reinier Wijker • NL-1521 RH WORMERVEER + Meer voertuigen
249.428 km Automatisch 08/2007 Benzine 147 kW (200 PK)
Van Lieshout Automobielassociatie B.V. Reinier Hack • NL-1446 WP PURMEREND + Meer voertuigen
110.764 km Handgeschakeld 05/2018 Benzine 140 kW (190 PK)
216.471 km Automatisch 03/2005 LPG 220 kW (299 PK)
140.674 km Automatisch 04/2017 Benzine 90 kW (122 PK)
198.964 km Handgeschakeld 03/2009 Benzine 125 kW (170 PK)
270.180 km Handgeschakeld 05/2007 Benzine 125 kW (170 PK)
Overzicht van de populairste modellen
{"splz":"amersfoort","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}