136.140 km11/2015158 kW (215 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel6,4 l/100 km (gem.)169 g/km (gem.)
146.095 km01/2013121 kW (165 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,8 l/100 km (gem.)178 g/km (gem.)
33.753 km01/2017180 kW (245 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,7 l/100 km (gem.)157 g/km (gem.)
152.200 km03/2015133 kW (181 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
89.013 km10/2015180 kW (245 PK)Gebruikt5 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,7 l/100 km (gem.)157 g/km (gem.)
102.117 km11/2016140 kW (190 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,7 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
152.744 km10/2012177 kW (241 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine8,5 l/100 km (gem.)198 g/km (gem.)
Automobielbedrijf van VlotenTim Janssen • NL-1021 JN AMSTERDAM-NOORD+ Meer voertuigen
37.118 km08/2019185 kW (252 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,1 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
169.359 km01/2009210 kW (286 PK)Gebruikt4 vorige eigenarenAutomatischBenzine11,9 l/100 km (gem.)284 g/km (gem.)
Autobedrijf Hazet Ochten B.V.(116)Afdeling Verkoop • NL-4051 CA OCHTEN+ Meer voertuigen66.907 km09/2017140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
69.572 km08/2015140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
136.486 km07/2017140 kW (190 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
9.739 km07/2021250 kW (340 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektro/Benzine2,4 l/100 km (gem.)42 g/km (gem.)
101.573 km11/2016163 kW (222 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,7 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
53.362 km05/2017180 kW (245 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,7 l/100 km (gem.)157 g/km (gem.)
Autobedrijf Wagenmaker Zutphen B.V.Michiel van Walsum • NL-7207 BG ZUTPHEN+ Meer voertuigen326.453 km09/2016169 kW (230 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,7 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
48.949 km06/2016180 kW (245 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)175 g/km (gem.)
67.059 km02/2019185 kW (252 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine7,5 l/100 km (gem.)173 g/km (gem.)
104.268 km06/2017140 kW (190 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
5.559 km11/2021250 kW (340 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektro/Benzine2,4 l/100 km (gem.)58 g/km (gem.)
{"seg":"suv","splz":"Dronten","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"19124","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}