164.800 km Handgeschakeld 11/2013 Benzine 100 kW (136 PK)
157.074 km Handgeschakeld 04/2009 Benzine 90 kW (122 PK)
71.306 km Automatisch 06/2009 Benzine 90 kW (122 PK)
107.716 km Handgeschakeld 03/2017 Benzine 80 kW (109 PK)
142.399 km Handgeschakeld 08/2009 Benzine 90 kW (122 PK)
283.117 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 90 kW (122 PK)
175.303 km Handgeschakeld 07/2008 Benzine 90 kW (122 PK)
167.113 km Handgeschakeld 05/2014 Benzine 100 kW (136 PK)
167.967 km Automatisch 09/2012 Benzine 100 kW (136 PK)
185.840 km Handgeschakeld 11/2011 Benzine 100 kW (136 PK)
151.665 km Handgeschakeld 12/2016 Benzine 80 kW (109 PK)
Auto KnobbenSterrenbeoordeling 5 van 5 (72) Stephan Knobben • NL-7721 CJ DALFSEN + Meer voertuigen
198.141 km Automatisch 01/2014 Diesel 85 kW (116 PK)
112.971 km Handgeschakeld 11/2017 Benzine 80 kW (109 PK)
112.833 km Handgeschakeld 01/2020 Diesel 85 kW (116 PK)
262.839 km Handgeschakeld 03/2008 Benzine 90 kW (122 PK)
101.417 km Automatisch 05/2014 Benzine 100 kW (136 PK)
Van Duijn Nottelman Automobielen Jake van Duijn Nottelman • NL-1812 RK ALKMAAR + Meer voertuigen
122.035 km Automatisch 12/2014 Benzine 100 kW (136 PK)
Van Duijn Nottelman Automobielen Jake van Duijn Nottelman • NL-1812 RK ALKMAAR + Meer voertuigen
161.436 km Automatisch 10/2011 Benzine 100 kW (136 PK)
Particulier, NL-5709JA Helmond
110.603 km Handgeschakeld 08/2017 Benzine 80 kW (109 PK)
Particulier, NL-5063CK Oisterwijk
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18480","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}