245.004 km Handgeschakeld 02/2008 Benzine 92 kW (125 PK)
207.562 km Handgeschakeld 06/2015 Benzine 110 kW (150 PK)
140.523 km Handgeschakeld 03/2013 Benzine 92 kW (125 PK)
159.731 km Handgeschakeld 02/2014 Benzine 93 kW (126 PK)
191.983 km Handgeschakeld 04/2013 Benzine 92 kW (125 PK)
Autopark UdenSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (85) Mark van Velzen • NL-5405 BN UDEN + Meer voertuigen
145.389 km Handgeschakeld 01/2014 Diesel 85 kW (116 PK)
135.504 km Handgeschakeld 07/2017 Benzine 110 kW (150 PK)
6.450 km Handgeschakeld 05/2014 Benzine 92 kW (125 PK)
77.361 km Automatisch 06/2018 Benzine 110 kW (150 PK)
Autopark UdenSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (85) Mark van Velzen • NL-5405 BN UDEN + Meer voertuigen
179.014 km Automatisch 12/2015 Elektro/Benzine 101 kW (137 PK) 44 km actieradius
Vakgarage Veldma JansenSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1271) Afdeling Verkoop • NL-9746 DC GRONINGEN + Meer voertuigen
214.945 km Handgeschakeld 06/2013 Benzine 110 kW (150 PK)
R.T.O. Autoservice Stadskanaal Afdeling Verkoop • NL-9502 EZ STADSKANAAL + Meer voertuigen
85.500 km Automatisch 06/2018 Benzine 110 kW (150 PK)
262.165 km Handgeschakeld 04/2009 Benzine 92 kW (125 PK)
168.656 km Handgeschakeld 09/2016 Benzine 92 kW (125 PK)
191.790 km Handgeschakeld 04/2012 Benzine 110 kW (150 PK)
197.165 km Handgeschakeld 01/2016 Benzine 93 kW (126 PK)
131.441 km Automatisch 12/2015 Elektro/Benzine 101 kW (137 PK) 44 km actieradius
254.192 km Handgeschakeld 05/2010 Benzine 92 kW (125 PK)
177.999 km Handgeschakeld 09/2018 Benzine 74 kW (101 PK)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"19089","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}