97.000 km05/2018100 kW (136 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,7 l/100 km (gem.)121 g/km (gem.)
Auto's Basile - Kuurne motors(62)Basile Y. • BE-8520 Kuurne - Kortrijk - Roeselare+ Meer voertuigen
54.661 km01/2015135 kW (184 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,5 l/100 km (gem.)146 g/km (gem.)
21.000 km10/2020162 kW (220 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine1,9 l/100 km (gem.)43 g/km (gem.)
63.000 km12/2017141 kW (192 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,8 l/100 km (gem.)130 g/km (gem.)
35.988 km05/2018103 kW (140 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)133 g/km (gem.)
37.496 km07/2019141 kW (192 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6 l/100 km (gem.)136 g/km (gem.)
104.352 km04/2013135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,5 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
24.000 km04/2018110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,3 l/100 km (gem.)114 g/km (gem.)
85.854 km06/2018100 kW (136 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,8 l/100 km (gem.)127 g/km (gem.)
85.099 km04/2018140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,8 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
120.278 km03/2018141 kW (192 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,7 l/100 km (gem.)135 g/km (gem.)
25.931 km08/2017110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
BMW Vande Kerckhove Zingem - Ronse(7)De Brabant Dirk // Axel Delbecque • BE-9750 Zingem+ Meer voertuigen
104.041 km06/2018103 kW (140 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,8 l/100 km (gem.)133 g/km (gem.)
Ellicars(68)Yvan Maes & Mario Schabon • BE-3670 Ellikom (Meeuwen-Hasselt-Genk)+ Meer voertuigen
72.095 km11/2017110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
132.000 km11/2014135 kW (184 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,5 l/100 km (gem.)145 g/km (gem.)
31.574 km05/2019141 kW (192 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6 l/100 km (gem.)136 g/km (gem.)
5.978 km08/2018100 kW (136 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,3 l/100 km (gem.)133 g/km (gem.)
41.250 km08/2017141 kW (192 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,3 l/100 km (gem.)146 g/km (gem.)
84.956 km02/2017141 kW (192 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)139 g/km (gem.)
47.060 km06/2018103 kW (140 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,6 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
Elspass Autoland GmbH & Co.KG(41)Ihr Verkaufsteam • DE-46539 Dinslaken+ Meer voertuigen
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"19242","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}