180.908 km Handgeschakeld 03/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
173.171 km Handgeschakeld 01/2018 Benzine 110 kW (150 PK)
89.001 km Automatisch 08/2019 Benzine 110 kW (150 PK)
142.900 km Handgeschakeld 03/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
178.351 km Automatisch 04/2018 Benzine 140 kW (190 PK)
78.309 km Automatisch 06/2021 Benzine 110 kW (150 PK)
Vakgarage Prins AutoSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2185) Afdeling Verkoop • NL-2952 AX ALBLASSERDAM + Meer voertuigen
78.904 km Automatisch 03/2019 Benzine 110 kW (150 PK)
Autobedrijf Wout BoumanSterrenbeoordeling 5 van 5 (1892) Afdeling Verkoop • NL-4261 AG WIJK EN AALBURG + Meer voertuigen
70.321 km Automatisch 03/2021 Benzine 110 kW (150 PK)
Automakelaar aan HuisSterrenbeoordeling 5 van 5 (249) Tom Wesselingh • NL-3641 RP MIJDRECHT + Meer voertuigen
10.619 km Handgeschakeld 05/2024 Benzine 81 kW (110 PK)
15.076 km Handgeschakeld 12/2023 Benzine 81 kW (110 PK)
105.868 km Automatisch 07/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
111.797 km Handgeschakeld 01/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
51.757 km Automatisch 05/2023 Benzine 110 kW (150 PK)
82.707 km Automatisch 12/2019 Benzine 110 kW (150 PK)
56.450 km Automatisch 04/2019 Benzine 110 kW (150 PK)
Autobedrijf Theo de WinterSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (990) Theo de Winter • NL-8521 MC SINT NICOLAASGA + Meer voertuigen
148.663 km Handgeschakeld 01/2019 Benzine 85 kW (116 PK)
91.832 km Handgeschakeld 01/2023 Benzine 81 kW (110 PK)
5.180 km Automatisch 08/2024 Benzine 110 kW (150 PK)
84.695 km Automatisch 08/2021 Benzine 110 kW (150 PK)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"74667","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}