46.742 km Handgeschakeld 08/2021 Benzine 88 kW (120 PK)
169.671 km Handgeschakeld 03/2011 Benzine 66 kW (90 PK)
76.274 km Handgeschakeld 05/2019 Benzine 88 kW (120 PK)
193.909 km Handgeschakeld 11/2014 Benzine 150 kW (204 PK)
162.163 km Handgeschakeld 02/2011 Benzine 66 kW (90 PK)
156.099 km Handgeschakeld 10/2016 Benzine 88 kW (120 PK)
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2854) Ronald van Geest • NL-5473 GP HEESWIJK-DINTHER + Meer voertuigen
106.732 km Handgeschakeld 02/2014 Benzine 99 kW (135 PK)
Autobedrijf Drent & Kloek B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (466) Afdeling Verkoop • NL-1969 LB HEEMSKERK + Meer voertuigen
37.849 km Handgeschakeld 08/2021 Benzine 88 kW (120 PK)
Van Heijningen Auto's B.V. Corwin van Heijningen • NL-5301 LW ZALTBOMMEL + Meer voertuigen
58.347 km Handgeschakeld 10/2019 Benzine 88 kW (120 PK)
117.779 km Handgeschakeld 09/2016 Benzine 74 kW (101 PK)
194.466 km Handgeschakeld 06/2008 Benzine 80 kW (109 PK)
53.372 km Automatisch 09/2019 Benzine 104 kW (141 PK)
Autobedrijf Drent & Kloek B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (466) Afdeling Verkoop • NL-1969 LB HEEMSKERK + Meer voertuigen
127.858 km Automatisch 08/2021 Benzine 118 kW (160 PK)
94.275 km Handgeschakeld 05/2021 Benzine 118 kW (160 PK)
224.000 km Handgeschakeld 04/2008 Benzine 80 kW (109 PK)
123.915 km Handgeschakeld 06/2012 Benzine 99 kW (135 PK)
71.808 km Handgeschakeld 05/2023 Benzine 88 kW (120 PK)
364.148 km Automatisch 01/2008 Benzine 105 kW (143 PK)
221.323 km Handgeschakeld 05/2007 Benzine 90 kW (122 PK)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"18923","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}