22 km Automatisch 01/2025 Benzine 110 kW (150 PK)
62.996 km Automatisch 12/2021 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK) 45 km actieradius
170.922 km Automatisch 01/2020 Diesel 110 kW (150 PK)
10.039 km Automatisch 12/2022 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK)
67.986 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 110 kW (150 PK) 50 km actieradius
39.987 km Automatisch 10/2020 Benzine 140 kW (190 PK)
38.150 km Automatisch 08/2023 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK)
59.417 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK) 50 km actieradius
100.659 km - Transmissie 08/2021 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK)
37.473 km Automatisch 07/2022 Elektro/Benzine - kW (- PK)
Autobedrijf Drent & Kloek B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (457) Afdeling Verkoop • NL-1969 LB HEEMSKERK + Meer voertuigen
28.786 km Automatisch 12/2021 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK)
Knijnenburg Autobedrijf V.O.F.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (41) Afdeling verkoop • NL-5764 PP DE RIPS + Meer voertuigen
66.331 km Automatisch 03/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
66.148 km Automatisch 11/2022 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK) 45 km actieradius
89.605 km Automatisch 03/2021 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK)
64.213 km Automatisch 05/2021 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK)
Jan van Veen Auto's B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (778) Bert Kreling • NL-5305 EE ZUILICHEM + Meer voertuigen
84.548 km Automatisch 10/2019 Benzine 169 kW (230 PK)
82.164 km Automatisch 02/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
70.702 km Automatisch 03/2021 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK) 45 km actieradius
67.504 km Automatisch 05/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19715","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}