56.932 km Automatisch 01/2022 Elektro/Benzine 250 kW (340 PK)
77.554 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK)
107.900 km Automatisch 08/2019 Diesel 210 kW (286 PK)
19.000 km Automatisch 10/2024 Elektro/Benzine 290 kW (394 PK) 85 km actieradius
62.072 km Automatisch 11/2021 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK)
20.000 km Automatisch 09/2024 Elektro/Benzine 290 kW (394 PK) 85 km actieradius
53.197 km Automatisch 01/2022 Elektro/Benzine 250 kW (340 PK)
39 km Automatisch 07/2024 Elektro/Benzine 290 kW (394 PK)
68.777 km Automatisch 02/2022 Elektro/Benzine 340 kW (462 PK)
R.T.O. Autoservice Stadskanaal Afdeling Verkoop • NL-9502 EZ STADSKANAAL + Meer voertuigen
7.163 km Automatisch 09/2024 Elektro/Benzine 360 kW (489 PK)
13 km Automatisch 01/2025 Elektro/Benzine 360 kW (489 PK)
9.168 km Automatisch 09/2024 Elektro/Benzine 360 kW (489 PK)
10.488 km Automatisch 05/2024 Elektro/Benzine 360 kW (489 PK)
116.676 km Automatisch 01/2021 Diesel 210 kW (286 PK)
28.900 km Automatisch 02/2022 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK) 44 km actieradius
Borgers Auto-Import B.V. Afdeling Verkoop • NL-6666 MG HETEREN
87.423 km Automatisch 05/2020 Benzine 250 kW (340 PK)
De Waal Geldermalsen Afdeling Verkoop • NL-4191 PB GELDERMALSEN
73.598 km Automatisch 10/2021 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK)
Dream Motors B.V. Afdeling Verkoop • NL-2544 EG 's-GRAVENHAGE
61.489 km Automatisch 12/2021 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK)
F1 Automotive Afdeling Verkoop • NL-5628 CH EINDHOVEN
35.000 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 250 kW (340 PK)
Particulier, NL-1422 LL Uithoorn
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74734","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}