39.550 km03/201851 kW (69 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)115 g/km (gem.)
77.951 km05/201599 kW (135 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,5 l/100 km (gem.)155 g/km (gem.)
70.900 km08/201951 kW (69 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
78.300 km08/201951 kW (69 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
33.200 km09/201951 kW (69 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
15.228 km09/201951 kW (69 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
32.659 km04/201451 kW (69 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,7 l/100 km (gem.)113 g/km (gem.)
25.634 km12/201951 kW (69 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,8 l/100 km (gem.)108 g/km (gem.)
9.450 km09/201951 kW (69 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
17.651 km11/201951 kW (69 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
Moll Automobile GmbH & Co. KG(195)Moll Automobile Verkaufsteam • DE-52078 Aachen+ Meer voertuigen73.466 km08/201751 kW (69 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,1 l/100 km (gem.)- (g/km)
5 km10/202251 kW (69 PK)Nieuw en op kenteken- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
5 km10/202252 kW (71 PK)Nieuw en op kenteken- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
13.945 km09/201951 kW (69 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
55.000 km04/201151 kW (69 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,1 l/100 km (gem.)119 g/km (gem.)
15.000 km06/201851 kW (69 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)115 g/km (gem.)
19.215 km12/201951 kW (69 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
Moll Automobile GmbH & Co. KG(5)Ihr Moll Automobile Verkaufsteam • DE-50825 Köln+ Meer voertuigen
226.217 km01/200855 kW (75 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel4,2 l/100 km (gem.)- (g/km)
90.615 km10/201451 kW (69 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,1 l/100 km (gem.)- (g/km)
53.126 km06/201963 kW (86 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine5,3 l/100 km (gem.)123 g/km (gem.)
Moll Automobile GmbH & Co. KG(5)Ihr Moll Automobile Verkaufsteam • DE-50825 Köln+ Meer voertuigen
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15160","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}