28.464 km08/201880 kW (109 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel3,9 l/100 km (gem.)101 g/km (gem.)
59.000 km07/201981 kW (110 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel4,1 l/100 km (gem.)98 g/km (gem.)
63.473 km08/201490 kW (122 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)130 g/km (gem.)
46.470 km07/201690 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,5 l/100 km (gem.)128 g/km (gem.)
22.500 km04/2021100 kW (136 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,2 l/100 km (gem.)120 g/km (gem.)
Auto Niedermayer GmbH(864)Gregor Wührl, Andreas Wittmann, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen+ Meer voertuigen65.831 km03/201890 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)- (g/km)
63.871 km04/201785 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,6 l/100 km (gem.)- (g/km)
117.900 km05/201390 kW (122 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)130 g/km (gem.)
92.808 km03/201285 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km (gem.)- (g/km)
18.800 km07/2020100 kW (136 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,3 l/100 km (gem.)121 g/km (gem.)
93.427 km10/201780 kW (109 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel3,5 l/100 km (gem.)89 g/km (gem.)
3.000 km05/2022100 kW (136 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6 l/100 km (gem.)137 g/km (gem.)
72.733 km03/201885 kW (116 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,2 l/100 km (gem.)111 g/km (gem.)
36.950 km07/202185 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
106.000 km12/201680 kW (109 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel3,5 l/100 km (gem.)- (g/km)
92.469 km02/201790 kW (122 PK)Gebruikt4 vorige eigenarenAutomatischBenzine5,4 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
Harrie Dijk - Betrouwbaar onderweg(936)H. Dijk • NL-7447 JK HELLENDOORN+ Meer voertuigen
68.141 km07/201985 kW (116 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel3,8 l/100 km (gem.)101 g/km (gem.)
93.700 km02/202085 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)100 g/km (gem.)
33.240 km08/201780 kW (109 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel3,7 l/100 km (gem.)103 g/km (gem.)
77.182 km03/201985 kW (116 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel3,8 l/100 km (gem.)100 g/km (gem.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18486","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}