55.000 km02/201274 kW (101 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
40.000 km10/201751 kW (69 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
59.565 km08/2018110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km (gem.)145 g/km (gem.)
74.107 km03/202075 kW (102 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel3,2 l/100 km (gem.)85 g/km (gem.)
100.891 km08/201566 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,6 l/100 km (gem.)104 g/km (gem.)
35.012 km12/201974 kW (101 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,2 l/100 km (gem.)96 g/km (gem.)
Autohaus Böttche GmbHVerkaufsteam Neu- und Gebrauchtwagen • DE-14772 Brandenburg an der Havel+ Meer voertuigen
37.956 km05/202174 kW (101 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,3 l/100 km (gem.)98 g/km (gem.)
40.960 km04/202174 kW (101 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,3 l/100 km (gem.)98 g/km (gem.)
90.000 km07/201263 kW (86 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
50.300 km06/201651 kW (69 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)126 g/km (gem.)
73.633 km01/200644 kW (60 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine5,3 l/100 km (gem.)127 g/km (gem.)
Sebastian's KFZ-Handel und ServiceSebastian Kühnel • DE-14554 Seddiner See+ Meer voertuigen
62.625 km03/202174 kW (101 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)0 g/km (gem.)
Autohaus Hellwig + Fölster GmbH(100)Jan-Martin Hellwig • DE-25551 Hohenlockstedt+ Meer voertuigen
16.608 km01/202074 kW (101 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine4,5 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
27.330 km09/2019110 kW (150 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km (gem.)139 g/km (gem.)
46.497 km01/202074 kW (101 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine4,2 l/100 km (gem.)96 g/km (gem.)
1.000 km10/202155 kW (75 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,1 l/100 km (gem.)93 g/km (gem.)
79.000 km08/201866 kW (90 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,8 l/100 km (gem.)112 g/km (gem.)
35.619 km07/202174 kW (101 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)0 g/km (gem.)
Autohaus Hellwig + Fölster GmbH(100)Jan-Martin Hellwig • DE-25551 Hohenlockstedt+ Meer voertuigen
47.470 km08/2019110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km (gem.)139 g/km (gem.)
3.306 km11/202174 kW (101 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,3 l/100 km (gem.)101 g/km (gem.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}