141.900 km06/201460 kW (82 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)114 g/km (gem.)
24.332 km08/201961 kW (83 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)111 g/km (gem.)
45.222 km01/201996 kW (131 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
73.000 km08/201568 kW (92 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel4 l/100 km (gem.)103 g/km (gem.)
49.431 km12/201760 kW (82 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)114 g/km (gem.)
Elspass Autoland GmbH & Co. KG(19)Verkauf Duisburg • DE-47138 Duisburg+ Meer voertuigen88.500 km11/201984 kW (114 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,8 l/100 km110 g/km (gem.)
Automobile Maibom GmbH & Co.KG(14)Martin Schulze • DE-46539 Dinslaken+ Meer voertuigen
34.000 km02/201860 kW (82 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)- (g/km)
120.249 km08/201874 kW (101 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel4 l/100 km (gem.)106 g/km (gem.)
20.000 km05/201960 kW (82 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5 l/100 km (gem.)114 g/km (gem.)
60.000 km04/202181 kW (110 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
24.163 km09/202096 kW (131 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,5 l/100 km (gem.)103 g/km (gem.)
53.000 km10/201773 kW (99 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel3,7 l/100 km (gem.)97 g/km (gem.)
151.850 km08/201584 kW (114 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel4 l/100 km (gem.)105 g/km (gem.)
49.000 km01/201981 kW (110 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,6 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
46.400 km11/202175 kW (102 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
6.000 km10/2022116 kW (158 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)139 g/km (gem.)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLE(4)Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES+ Meer voertuigen
58.600 km10/202175 kW (102 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
6.000 km05/202298 kW (133 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)125 g/km (gem.)
A B C PEUGEOT CHARLEVILLE(4)Service Commercial • FR-80000 CHARLEVILLE MEZIERES+ Meer voertuigen
43.837 km10/201781 kW (110 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine4,8 l/100 km (gem.)110 g/km (gem.)
141.600 km05/201368 kW (92 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel3,6 l/100 km (gem.)95 g/km (gem.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20237","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}