3.500 km06/2022135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektro/Benzine5,3 l/100 km (gem.)- (g/km)
100.724 km02/2015114 kW (155 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,2 l/100 km (gem.)168 g/km (gem.)
134.578 km07/2013110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel5,5 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
49.850 km05/2017114 kW (155 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,2 l/100 km (gem.)168 g/km (gem.)
24.892 km11/2017127 kW (173 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,6 l/100 km (gem.)151 g/km (gem.)
30.400 km05/2016114 kW (155 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,2 l/100 km (gem.)168 g/km (gem.)
36.700 km05/2018114 kW (155 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine7,5 l/100 km (gem.)175 g/km (gem.)
97.500 km10/2011110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine8,2 l/100 km (gem.)190 g/km (gem.)
129.800 km03/201588 kW (120 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel4,5 l/100 km (gem.)119 g/km (gem.)
62.300 km10/2017114 kW (155 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,2 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
Automobilforum Kaufbeuren GmbH(36)Ihr Verkaufsteam • DE-87600 Kaufbeuren+ Meer voertuigen69.957 km07/2014114 kW (155 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,4 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
115.800 km03/2015114 kW (155 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine7,2 l/100 km (gem.)168 g/km (gem.)
18.497 km03/2016114 kW (155 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,6 l/100 km (gem.)177 g/km (gem.)
66.500 km06/2016118 kW (160 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,1 l/100 km (gem.)134 g/km (gem.)
146.528 km03/201588 kW (120 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel4,5 l/100 km (gem.)119 g/km (gem.)
40.166 km06/2019135 kW (184 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine5,5 l/100 km (gem.)- (g/km)
106.000 km07/2017118 kW (160 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel4,9 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
25.412 km07/2019127 kW (173 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
10 km- (Eerste registratie)135 kW (184 PK)Nieuw- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,5 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
77.455 km03/2018114 kW (155 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,4 l/100 km (gem.)- (g/km)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"31","model":"1777","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}