58.418 km Handgeschakeld 06/2022 Elektro/Benzine 88 kW (120 PK)
Louwman Mazda Eindhoven Afdeling Verkoop • NL-5628 CJ EINDHOVEN
36.713 km Handgeschakeld 09/2020 Benzine 88 kW (120 PK)
94.016 km Handgeschakeld 03/2019 Benzine 88 kW (120 PK)
109.440 km Handgeschakeld 03/2020 Benzine 103 kW (140 PK)
30.781 km Handgeschakeld 03/2021 Elektro/Benzine 88 kW (120 PK)
138.878 km Handgeschakeld 10/2013 Benzine 99 kW (135 PK)
514.588 km Handgeschakeld 06/2008 Diesel 85 kW (116 PK)
142.951 km Handgeschakeld 06/2013 Benzine 73 kW (99 PK)
178.661 km Handgeschakeld 05/2010 Benzine 80 kW (109 PK)
82.326 km Handgeschakeld 03/2021 Benzine 88 kW (120 PK)
133.402 km Automatisch 11/2018 Benzine 104 kW (141 PK)
Garage PloeghSterrenbeoordeling 5 van 5 (394) A. Ploegh • NL-9231 HS SURHUISTERVEEN + Meer voertuigen
105.483 km Handgeschakeld 12/2021 Benzine 88 kW (120 PK)
17.579 km Handgeschakeld 05/2022 Elektro/Benzine 118 kW (160 PK)
136.992 km Handgeschakeld 01/2012 Benzine 93 kW (126 PK)
76.141 km Handgeschakeld 07/2019 Benzine 202 kW (275 PK)
139.790 km Automatisch 10/2012 Benzine 99 kW (135 PK)
109.659 km Handgeschakeld 11/2018 Benzine 88 kW (120 PK)
Vaartland.nl ZwolleSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1202) Afdeling Verkoop • NL-8013 NG ZWOLLE + Meer voertuigen
41.681 km Automatisch 05/2024 Benzine 118 kW (160 PK)
Autobedrijf Tomcars B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (96) Tom de Bruyckere • NL-5384 TA HEESCH + Meer voertuigen
92.978 km Handgeschakeld 01/2018 Benzine 88 kW (120 PK)
79.076 km Automatisch 02/2022 Benzine 202 kW (275 PK)
{"seg":"compact","splz":"eindhoven","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19065","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}