383.522 km Automatisch 08/2007 Diesel 200 kW (272 PK)
193.344 km Automatisch 08/2003 Benzine 210 kW (286 PK)
311.220 km Automatisch 04/2016 Diesel 190 kW (258 PK)
292.100 km Automatisch 07/2002 Benzine 210 kW (286 PK)
149.000 km Automatisch 11/2018 Elektro/Benzine 297 kW (404 PK) 51 km actieradius
Autovitel.nlSterrenbeoordeling 5 van 5 (303) Afdeling verkoop • NL-5144 MB WAALWIJK + Meer voertuigen
207.261 km Automatisch 06/2015 Diesel 190 kW (258 PK)
209.410 km Automatisch 12/2002 Benzine 210 kW (286 PK)
899 km Automatisch 01/2025 Elektro/Benzine 404 kW (549 PK) 120 km actieradius
124.412 km Automatisch 07/2018 Elektro/Benzine 297 kW (404 PK)
29.967 km Automatisch 12/2020 Elektro/Benzine 297 kW (404 PK)
133.945 km Automatisch 06/2017 Elektro/Diesel 250 kW (340 PK)
Auto Mudde & Kok B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2716) Afdeling Verkoop • NL-8072 PD NUNSPEET + Meer voertuigen
1.944 km Automatisch 03/2025 Elektro/Benzine 404 kW (549 PK) 109 km actieradius
Kallenhard B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2799) Thijs van den Heuvel • NL-4205 MZ GORINCHEM + Meer voertuigen
115.384 km Automatisch 12/2010 Benzine 375 kW (510 PK)
135.813 km Automatisch 01/2017 Benzine 375 kW (510 PK)
217.401 km Automatisch 05/2003 Benzine 210 kW (286 PK)
116.966 km Automatisch 04/2020 Elektro/Benzine 297 kW (404 PK) 48 km actieradius
124.112 km Automatisch 07/2018 Elektro/Benzine 297 kW (404 PK)
AutoOnline.nl B.V. Loon op ZandSterrenbeoordeling 5 van 5 (106) Afdeling Verkoop • NL-5175 AX LOON OP ZAND + Meer voertuigen
131.628 km Automatisch 04/2018 Benzine 386 kW (525 PK)
599 km Automatisch 02/2025 Elektro/Benzine 404 kW (549 PK) 120 km actieradius
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"15793","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}