Prijs en aanbod
Auto’s uit het bouwjaar 2012 bieden momenteel de beste balans tussen prijs en aanbod: de gemiddelde vraagprijs is € 8.750 en er zijn 58 beschikbare advertenties.
Bekijk hier de actuele prijzen voor de BMW 320i : een overzicht en ontdek het beschikbare aanbod op AutoScout24 Lees verder









Hier zie je de gemiddelde prijzen per bouwjaar en hoeveel advertenties er momenteel op AutoScout24 staan.
Laatste gegevensupdate: 01-10-2026
Auto’s uit het bouwjaar 2012 bieden momenteel de beste balans tussen prijs en aanbod: de gemiddelde vraagprijs is € 8.750 en er zijn 58 beschikbare advertenties.
Het grootste aanbod vind je momenteel bij auto’s uit bouwjaar 2022. Er staan 107 advertenties op AutoScout24.
| Bouwjaar | Gem. prijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | € 76.243 | |
| 2025 | € 47.950 | |
| 2024 | € 37.950 | |
| 2023 | € 32.450 | |
| 2022 | € 28.828 | |
| 2021 | € 26.938 | |
| 2020 | € 25.950 | |
| 2019 | € 22.950 | |
| 2018 | € 18.999 | |
| 2017 | € 15.950 | |
| 2016 | € 14.900 | |
| 2015 | € 11.990 | |
| 2014 | € 10.995 | |
| 2013 | € 9.920 | |
| 2012 | € 8.750 | |
| 2011 | € 8.450 | |
| 2010 | € 5.950 | |
| 2009 | € 5.950 | |
| 2008 | € 6.250 | |
| 2007 | € 4.495 | |
| 2006 | € 3.500 | |
| 2005 | € 3.250 | |
| 2004 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 2003 | € 7.445 | |
| 2002 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 2001 | € 5.800 | |
| 2000 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1999 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1998 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1997 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1996 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1995 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1994 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1993 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1992 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1991 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1990 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1989 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1988 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1987 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1986 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1985 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1984 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1983 | Geen gegevens | 0 advertenties |
| 1982 | € 20.500 | |
De lancering van de 3-reeks in 1992 betekende voor BMW een kantelmoment. Dat gold niet alleen voor het radiatorrooster dat omwille van de stroomlijn van agressief verticaal naar zacht achterover hellend evolueerde. Hier stond echt een totaal nieuwe auto waarvan we de stijlkenmerken in de huidige 3-reeks nog steeds terugvinden.
De perfecte cockpit uit het vorig model werd lichtjes aangepast. Ook de vier koplampen bleven behouden, zij het achter een plexischerm. De bumpers werden herleid tot een rubberen stootstrip en de nieuwe gladde koets werd door velen als een stijlbreuk ervaren. Gaandeweg werd de serie uitgebreid met een ranke coupé, de cabrio, de Touring en de succesrijke M3. De Compact sloot de rij. Bij de volgende modelwisseling werd de Compact niet langer gebouwd, we zullen hem later terugzien als 1-reeks.
Bij de voorstelling had de klant de keuze tussen de snedige 325i en de romige 325td, beide fluisterzachte zescilinders. Een motorenbouwer als BMW zorgde al snel voor een iets pittiger versie, de 325tds met 143 pk en een serie kleinere motoren. Bij de benzineversies zagen we de erg homogene 320i, die met zijn zes-in-lijn een échte BMW-motor aan een redelijk tarief bood. Bij de viercilinders noteerden we een 316i, een 318i én de 318is die (pk-gewijs) ongeveer op het niveau van de 320i stond. Uitschieter was natuurlijk de M3 die uit de 3.0-motor (later 3.2) liefst 286 pk puurde. De kaskraker werd de 318tds die met zijn 90 pk van menig dieselrijder een BMW-rijder maakte.





